* Biểu phí áp dụng cho tất cả học sinh đăng ký nhập học năm học 2023-2024
➤ HỌC PHÍ
Bậc học |
Học phí năm học |
PHƯƠNG ÁN ĐÓNG HỌC PHÍ | ||
ĐÓNG 1 LẦN Tiết kiệm 5% |
ĐÓNG 2 LẦN
Tiết kiệm 2% |
ĐÓNG 4 LẦN | ||
Mầm non | 125,000,000 | 118,750,000 | 61,250,000 | 31,250,000 |
Thời hạn đóng | 31/7/2023 | 31/7/2023 | 31/7/2023 |
➤ CHƯƠNG TRÌNH “BÉ LÀM QUEN”
Mức phí 2,500,000 VNĐ cho 3 ngày học trong tuần (8:00 sáng – 12:00 trưa, trừ thứ Hai, bao gồm phí ăn sáng và trưa) hoặc theo sự sắp xếp của giáo viên lớp. Mỗi học sinh tham gia tối đa 2 lần chương trình này. Phí này sẽ không được hoàn trả hoặc chuyển nhượng.
Chương trình Tiểu học có tại 2 cơ sở của UTS: Trường tiểu học quận 4 – Game bài đổi thưởng Mê đổi thưởng Campus và Trường tiểu học quận Bình Thạnh – UTS Văn Lang Complex.
* Biểu phí áp dụng cho tất cả học sinh đăng ký nhập học năm học 2023-2024
➤ HỌC PHÍ
Bậc học |
Học phí năm học |
PHƯƠNG ÁN ĐÓNG HỌC PHÍ | ||
ĐÓNG 1 LẦN Tiết kiệm 5% |
ĐÓNG 2 LẦN
Tiết kiệm 2% |
ĐÓNG 4 LẦN | ||
Khối 1 | 158,000,000 | 150,100,000 | 77,400,000 | 39,500,000 |
Khối 2-4 | 160,800,000 | 152,800,000 | 78,700,000 | 40,200,000 |
Khối 5 | 167,200,000 | 158,800,000 | 81,900,000 | 41,800,000 |
Khối 6-8 | 210,800,000 | 200,300,000 | 103,200,000 | 52,700,000 |
Khối 9 | 218,400,000 | 207,500,000 | 107,000,000 | 54,600,000 |
Khối 10-11 | 260,000,000 | 247,000,000 | 127,400,000 | 65,000,000 |
Khối 12 | 269,600,000 | 256,100,000 | 132,100,000 | 67,400,000 |
Thời hạn đóng | 31/7/2023 | 31/7/2023 | 31/7/2023 |
* Biểu phí áp dụng cho tất cả học sinh đăng ký nhập học năm học 2023-2024
➤ HỌC PHÍ
Bậc học |
Học phí năm học |
PHƯƠNG ÁN ĐÓNG HỌC PHÍ | ||
ĐÓNG 1 LẦN Tiết kiệm 5% |
ĐÓNG 2 LẦN
Tiết kiệm 2% |
ĐÓNG 4 LẦN | ||
Khối 1 | 191,200,000 | 181,600,000 | 93,600,000 | 47,800,000 |
Khối 2 | 203,200,000 | 193,000,000 | 99,500,000 | 50,800,000 |
Khối 3 | 215,200,000 | 204,400,000 | 105,400,000 | 53,800,000 |
Khối 4 | 227,200,000 | 215,800,000 | 111,300,000 | 56,800,000 |
Khối 5 | 239,200,000 | 227,200,000 | 117,200,000 | 59,800,000 |
Khối 6 | 256,000,000 | 243,200,000 | 125,400,000 | 64,000,000 |
Khối 7 | 270,000,000 | 256,500,000 | 132,300,000 | 67,500,000 |
Khối 8 | 286,800,000 | 272,500,000 | 140,500,000 | 71,700,000 |
Thời hạn đóng |
31/7/2023 | 31/7/2023 | 31/7/2023 |
Quý Phụ huynh vui lòng tìm hiểu thông tin chi tiết về phí Dịch vụ năm học 2023 – 2024 tại Cẩm nang Dịch vụ.